2013 SERTİFİKALI TOHUM FİDAN KULLANIM VE SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ
            
                
	2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI
	 
             
            
                11.03.2014
                2.146 okunma
                
                    
            
            
            
            
                
	
		
			| 
					SERTİFİKALI TOHUM, FİDAN KULLANIM VE SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEKLERİ | 
		
			| 
					Sıra No | 
					Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | 
					Birime Destek 
					(TL/da) | 
		
			| 
					1 | 
					Buğday | 
					7,5 | 
		
			| 
					2 | 
					Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar | 
					6 | 
		
			| 
					3 | 
					Çeltik, Yer Fıstığı, Yonca | 
					8 | 
		
			| 
					4 | 
					Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek | 
					10 | 
		
			| 
					5 | 
					Susam, Kanola, Aspir | 
					4 | 
		
			| 
					6 | 
					Patates | 
					40 | 
		
			| 
					7 | 
					Soya | 
					20 | 
		
			| 
					8 | 
					Korunga, Fiğ | 
					5 | 
		
			| 
					Sıra No | 
					Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği | 
					Standart 
					(TL/da) | 
					Sertifikalı 
					(TL/da) | 
		
			| 
					1 | 
					Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi | 
					150 | 
					350 | 
		
			| 
					2 | 
					Yarı Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi | 
					150 | 
					300 | 
		
			| 
					3 | 
					Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi | 
					100 | 
					230 | 
		
			| 
					4 | 
					Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi | 
					50 | 
					100 | 
		
			| 
					5 | 
					Narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme | 
					- | 
					250 | 
		
			| 
					6 | 
					Virüsten ari fidanlara ilave olarak | 
					50 | 
					100 | 
		
			| 
					7 | 
					Sertifikalı çilek fidesi desteği | 
					- | 
					300 | 
		
			| 
					Sıra No | 
					Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | 
					Birime Destek 
					(TL/kg) | 
		
			| 
					1 | 
					Buğday | 
					0,10 | 
		
			| 
					2 | 
					Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates | 
					0,08 | 
		
			| 
					3 | 
					Çeltik | 
					0,25 | 
		
			| 
					4 | 
					Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ | 
					0,50 | 
		
			| 
					5 | 
					Soya | 
					0,35 | 
		
			| 
					6 | 
					Kanola | 
					1,20 | 
		
			| 
					7 | 
					Susam | 
					0,60 | 
		
			| 
					8 | 
					Yonca | 
					1,50 | 
		
			| 
					9 | 
					Yer Fıstığı | 
					0,80 |