2013 ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM DESTEĞİ
            
                
	2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI
             
            
                11.03.2014
                1.892 okunma
                
                    
            
            
            
            
                
	
		
			| 
					ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM DESTEĞİ | 
		
			| 
					Sıra No | 
					Desteğe Konu Ürünler | 
					Destek Miktarı | 
		
			| 
					1 | 
					Organik Tarım (Meyve, sebze) | 
					50 TL/dekar | 
		
			| 
					2 | 
					Organik Tarım (Tarla Bitkileri) | 
					10 TL/dekar | 
		
			| 
					3 | 
					Organik Tarım (Anaç Sığır, Manda) | 
					150 TL/baş | 
		
			| 
					4
 
 | 
					Organik Tarım (Buzağı) | 
					50 TL/baş | 
		
			| 
					5
 
 | 
					Organik Tarım ( Anaç koyun, keçi) | 
					10 TL/baş | 
		
			| 
					6
 
 | 
					Organik Tarım (Arılı kovan) | 
					5 TL/kovan | 
		
			| 
					7
 
 | 
					Organik Tarım ( Alabalık) | 
					0,35 TL/kg | 
		
			| 
					8
 
 | 
					Organik Tarım (Çipura-levrek) | 
					0,45 TL/kg | 
		
			| 
					9
 
 | 
					İyi Tarım Uygulamaları (Meyve, Sebze) | 
					25 TL/dekar | 
		
			| 
					10
 
 | 
					İyi Tarım Uygulamaları (Örtü altı) | 
					100 TL/dekar |